洛基精算
神来之笔
刘阳
读球神探
林钊
王志勇
场次 | 赛事 | 比赛时间 | 比赛 | 平均欧赔 | 数据分析 | 选号 |
1 | 欧冠杯 | 03-11 04:00 | 利物浦 vs 莱比锡 | 2.27 3.56 3.02 | 析 亚 欧 | 0 1 3 |
2 | 欧冠杯 | 03-11 04:00 | 日尔曼 vs 巴萨 | 2.15 4.05 2.94 | 析 亚 欧 | 0 1 3 |
3 | 欧罗巴杯 | 03-12 01:55 | 阿贾克 vs 年轻人 | 1.64 4.00 4.93 | 析 亚 欧 | 0 1 3 |
4 | 欧罗巴杯 | 03-12 01:55 | 迪纳摩 vs 比利亚 | 3.90 3.37 1.96 | 析 亚 欧 | 0 1 3 |
5 | 欧罗巴杯 | 03-12 01:55 | 曼联 vs AC米 | 1.66 3.85 4.95 | 析 亚 欧 | 0 1 3 |
6 | 欧罗巴杯 | 03-12 01:55 | 斯拉维 vs 流浪者 | 2.32 3.38 2.97 | 析 亚 欧 | 0 1 3 |
7 | 欧罗巴杯 | 03-12 04:00 | 罗马 vs 矿工 | 1.59 4.19 5.10 | 析 亚 欧 | 0 1 3 |
8 | 欧罗巴杯 | 03-12 04:00 | 格拉纳 vs 莫尔德 | 1.43 4.52 7.04 | 析 亚 欧 | 0 1 3 |
9 | 欧罗巴杯 | 03-12 04:00 | 奥林匹 vs 阿森纳 | 3.93 3.47 1.92 | 析 亚 欧 | 0 1 3 |
10 | 欧罗巴杯 | 03-12 04:00 | 热刺 vs 萨格勒 | 1.40 4.80 7.20 | 析 亚 欧 | 0 1 3 |
11 | 英超 | 03-11 02:00 | 曼城 vs 南安普 | 1.21 6.70 13.34 | 析 亚 欧 | 0 1 3 |
12 | 德甲 | 03-11 01:30 | 比勒费 vs 不来梅 | 3.16 3.18 2.35 | 析 亚 欧 | 0 1 3 |
13 | 西甲 | 03-11 02:00 | 马竞技 vs 毕尔巴 | 1.68 3.47 6.16 | 析 亚 欧 | 0 1 3 |
14 | 法甲 | 03-11 02:00 | 马赛 vs 雷恩 | 2.77 3.07 2.68 | 析 亚 欧 | 0 1 3 |
本期购买截止时间:2021-03-10 21:45
共 0 注, 金额 0元 暂停销售
品牌信誉 新浪信誉,品牌保障 |
体彩阵地 体彩阵地,兴趣第一 |
智胜工具 智胜工具,赢之有道 |
多样玩法 彩种齐全,玩法多样 |
金牌服务 金牌服务,安心购买 |
公益倡导 热心公益,快乐参与 |