投注说明:对4场比赛的8支球队至少各选1种进球结果,最高奖金500万元! 玩法规则
21042(当前期)
21043(预售期)
21044(预售期)
场次 | 赛 事 | 比赛时间 | 对阵球队 | 专家推荐 | 数据分析 | 平均欧指 | 选号区 | 操作 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 平 | 负 | 0 | 1 | 2 | 3+ | |||||||
1 | 德甲 | 04-17 21:30 | 沃尔夫 | 10位专家推荐 | 析亚欧 | 3.73 | 3.83 | 1.90 | 0 | 1 | 2 | 3+ | 全 |
2 | 拜 仁 | 0 | 1 | 2 | 3+ | 全 | |||||||
3 | 德甲 | 04-18 00:30 | 勒 沃 | 10位专家推荐 | 析亚欧 | 1.63 | 3.90 | 5.44 | 0 | 1 | 2 | 3+ | 全 |
4 | 科 隆 | 0 | 1 | 2 | 3+ | 全 | |||||||
5 | 意甲 | 04-17 21:00 | 克罗托 | 10位专家推荐 | 析亚欧 | 4.04 | 3.61 | 1.88 | 0 | 1 | 2 | 3+ | 全 |
6 | 乌迪内 | 0 | 1 | 2 | 3+ | 全 | |||||||
7 | 意甲 | 04-18 02:45 | 卡利亚 | 10位专家推荐 | 析亚欧 | 2.22 | 3.40 | 3.21 | 0 | 1 | 2 | 3+ | 全 |
8 | 帕尔马 | 0 | 1 | 2 | 3+ | 全 |
您选择 0 注,倍数倍(最大9999倍),金额 0 元
我已阅读了 《用户合买代购协议》 并同意其中条款