更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
2018-10-11 15:06 | 1.33 | 4.70 | 6.10 |
2018-10-12 19:44 | 1.31 | 4.80 | 6.35 |
2018-10-12 22:10 | 1.33 | 4.70 | 6.10 |
2018-10-12 22:28 | 1.34 | 4.65 | 5.95 |
胜平负奖金历史提点:
竞彩初始奖金 1.334.70 6.10 共出现1次,其中主队0胜0平1负
竞彩即时奖金 1.34 4.65 5.95 共出现1次,其中主队0胜0平1负
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
2018-10-11 15:06 | 1.96 | 3.80 | 2.81 |
2018-10-12 22:10 | 2.00 | 3.80 | 2.73 |
2018-10-12 22:26 | 2.03 | 3.80 | 2.68 |
让球胜平负奖金历史提点:
竞彩初始奖金 1.96 3.80 2.81 共出现1次,其中主队0胜0平1负
竞彩即时奖金 2.03 3.80 2.68 共出现1次,其中主队0胜0平1负