更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
2019-02-12 21:12 | 3.20 | 3.30 | 1.85 |
2019-02-14 10:16 | 3.26 | 3.30 | 1.82 |
2019-02-14 11:50 | 3.35 | 3.35 | 1.78 |
2019-02-14 14:24 | 3.45 | 3.35 | 1.75 |
2019-02-14 16:38 | 3.55 | 3.38 | 1.72 |
2019-02-14 20:42 | 3.75 | 3.40 | 1.67 |
2019-02-14 22:54 | 3.62 | 3.40 | 1.70 |
胜平负奖金历史提点:
竞彩初始奖金 3.203.30 1.85 共出现1次,其中主队0胜1平0负
竞彩即时奖金 3.62 3.40 1.70 共出现1次,其中主队0胜1平0负
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
2019-02-12 21:12 | 1.67 | 3.65 | 3.50 |
2019-02-14 11:50 | 1.73 | 3.55 | 3.35 |
2019-02-14 14:24 | 1.75 | 3.55 | 3.26 |
2019-02-14 16:38 | 1.78 | 3.55 | 3.16 |
2019-02-14 20:42 | 1.82 | 3.50 | 3.10 |
2019-02-14 22:54 | 1.77 | 3.55 | 3.20 |
让球胜平负奖金历史提点:
竞彩初始奖金 1.67 3.65 3.50 共出现1次,其中主队1胜0平0负
竞彩即时奖金 1.77 3.55 3.20 共出现1次,其中主队1胜0平0负