更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
2018-10-11 21:56 | 1.63 | 3.50 | 4.35 |
2018-10-12 12:00 | 1.61 | 3.50 | 4.50 |
2018-10-12 14:08 | 1.57 | 3.55 | 4.75 |
2018-10-12 15:20 | 1.54 | 3.60 | 4.95 |
2018-10-12 16:20 | 1.51 | 3.65 | 5.20 |
2018-10-12 17:54 | 1.48 | 3.70 | 5.45 |
2018-10-12 19:28 | 1.45 | 3.80 | 5.65 |
2018-10-12 21:38 | 1.42 | 3.90 | 5.95 |
2018-10-12 23:48 | 1.45 | 3.80 | 5.65 |
胜平负奖金历史提点:
竞彩初始奖金 1.633.50 4.35 共出现1次,其中主队1胜0平0负
竞彩即时奖金 1.45 3.80 5.65 共出现1次,其中主队1胜0平0负
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
2018-10-11 21:58 | 2.98 | 3.35 | 2.02 |
2018-10-12 14:10 | 2.90 | 3.30 | 2.08 |
2018-10-12 15:24 | 2.77 | 3.30 | 2.15 |
2018-10-12 16:20 | 2.70 | 3.30 | 2.20 |
2018-10-12 17:54 | 2.65 | 3.25 | 2.26 |
2018-10-12 19:28 | 2.55 | 3.25 | 2.33 |
2018-10-12 21:38 | 2.48 | 3.20 | 2.42 |
2018-10-12 23:48 | 2.55 | 3.25 | 2.33 |
让球胜平负奖金历史提点:
竞彩初始奖金 2.98 3.35 2.02 共出现1次,其中主队1胜0平0负
竞彩即时奖金 2.55 3.25 2.33 共出现1次,其中主队1胜0平0负