投注说明:从14场比赛中至少选择9场比赛,每场比赛至少选择1种比赛结果,最高奖金500万元!玩法规则
意见反馈>>
21026 (当前期)
场次 | 赛 事 | 比赛时间 | 对阵球队 | 专家推荐 | 数据分析 | 选号区 | 设胆 | 操作 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | ||||||||
1 | 欧冠杯 | 03-11 04:00 | 利物浦vs莱比锡 | 1位专家推荐 | 析亚欧 | 2.27 | 3.56 | 3.02 | 3 | 1 | 0 | 全 | |
2 | 欧冠杯 | 03-11 04:00 | 日尔曼vs巴 萨 | 1位专家推荐 | 析亚欧 | 2.15 | 4.05 | 2.94 | 3 | 1 | 0 | 全 | |
3 | 欧罗巴杯 | 03-12 01:55 | 阿贾克vs年轻人 | 1位专家推荐 | 析亚欧 | 1.64 | 4.00 | 4.93 | 3 | 1 | 0 | 全 | |
4 | 欧罗巴杯 | 03-12 01:55 | 迪纳摩vs比利亚 | 1位专家推荐 | 析亚欧 | 3.90 | 3.37 | 1.96 | 3 | 1 | 0 | 全 | |
5 | 欧罗巴杯 | 03-12 01:55 | 曼 联vsAC米兰 | 1位专家推荐 | 析亚欧 | 1.66 | 3.85 | 4.95 | 3 | 1 | 0 | 全 | |
6 | 欧罗巴杯 | 03-12 01:55 | 斯拉维vs流浪者 | 1位专家推荐 | 析亚欧 | 2.32 | 3.38 | 2.97 | 3 | 1 | 0 | 全 | |
7 | 欧罗巴杯 | 03-12 04:00 | 罗 马vs矿 工 | 1位专家推荐 | 析亚欧 | 1.59 | 4.19 | 5.10 | 3 | 1 | 0 | 全 | |
8 | 欧罗巴杯 | 03-12 04:00 | 格拉纳vs莫尔德 | 1位专家推荐 | 析亚欧 | 1.43 | 4.52 | 7.04 | 3 | 1 | 0 | 全 | |
9 | 欧罗巴杯 | 03-12 04:00 | 奥林匹vs阿森纳 | 1位专家推荐 | 析亚欧 | 3.93 | 3.47 | 1.92 | 3 | 1 | 0 | 全 | |
10 | 欧罗巴杯 | 03-12 04:00 | 热 刺vs萨格勒 | 1位专家推荐 | 析亚欧 | 1.40 | 4.80 | 7.20 | 3 | 1 | 0 | 全 | |
11 | 英超 | 03-11 02:00 | 曼 城vs南安普 | 1位专家推荐 | 析亚欧 | 1.21 | 6.69 | 13.34 | 3 | 1 | 0 | 全 | |
12 | 德甲 | 03-11 01:30 | 比勒费vs不来梅 | 19位专家推荐 | 析亚欧 | 3.16 | 3.18 | 2.35 | 3 | 1 | 0 | 全 | |
13 | 西甲 | 03-11 02:00 | 马竞技vs毕尔巴 | 43位专家推荐 | 析亚欧 | 1.68 | 3.47 | 6.16 | 3 | 1 | 0 | 全 | |
14 | 法甲 | 03-11 02:00 | 马 赛vs雷 恩 | 26位专家推荐 | 析亚欧 | 2.77 | 3.07 | 2.68 | 3 | 1 | 0 | 全 |
您选择 0 注,倍数倍(最大9999倍),金额 0 元
我已阅读了 《用户合买代购协议》 并同意其中条款